打房奏效 土增稅收下滑 |
2010/10/16 |
財政部11日表示,中央銀行自6月底、7月初起,針對購置台北市及台北縣10個直轄市第二棟房屋祭出管制措施後,7、8月分起土地增值稅收已節節下滑,顯見央行打房已見效。 官員說,5、6月土增稅移轉件數都超過5萬件,但9月分只剩下4萬933件;其中又以北市和北縣衰退最明顯,其他縣市則未受影響。 9月營業稅實徵淨額達485億元,較上年同月增加60億元或增14.2%,累計1至9月實徵淨額2,213億元,創歷年同期新高紀錄,較上年同期增409億元或增22.7%,創民國79年以來最大增幅。 財政部說,9月遺產稅淨額高達133億元,創歷史新高水準,與上年同期比較增加119億元。其中有113億元是來自台塑集團創辦人王永慶繳納遺產稅,創歷史新高。 |
【誠信法拍屋‧誠信國際‧第一法拍屋】是由誠信篤夫國際(股)公司經營‧管理 | 經濟部統編:8628-0584 |
台北城東:台北市松山區八德路三段247號2樓 | Tel:+886- 2-2577-3333 |
台北松江:台北市中山區松江路50號2樓 | Tel:+886- 2-2571-1234 |
簽約中心:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 | Tel:+886- 2-2786-4567 |
高雄巨蛋:高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | Tel:+886- 7-552 -2908 |
中國上海:上海浦东陆家嘴花园石桥路33号23层 (花旗银行总部.CHINA) | Tel:+ 86-21-6101-0446 |
日本東京:東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン45階〒 (170-6045) (JAPAN) (Tokyo) | Tel:+ 81- 3-5979-2010 |
泰國曼谷:29F, Centralworld 999/9 Rama I Ra. 10330 (Bangkok) | Tel:+ 66-090-198-0676 |
服務時間:週一至週六 AM09:30~PM18:30 Email:alice7110@yahoo.com.tw | 免付費專線:0800-377-777 |
版權所有© 2022 1house All Rights Reserved