五大行庫新房貸利率走高 |
2010/10/23 |
中央銀行6月底升息效應開始顯現,央行昨天公布,9月分包括台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大本國銀行,新承做購屋貸款利率上升至1.745%,較8月分上升0.046個百分點,創去年11月以來新高。 央行官員指出,未來房貸利率可能將只升不降。換言之,國內房貸利率已告別過去1.6%的低水準,房貸戶要有利息加重的心理準備。 央行昨天公布,五大本國銀行9月分新承做放款加權平均利率為1.464%,較8月分上升0.042個百分點。 官員解釋,9月分五大行新承做房貸量、價俱揚,主要是五大銀行承做內政部營建署的青年安心成家貸款,金額逾20億元,且銀行利息收益逾2%,帶動利率走高。 |
【誠信法拍屋‧誠信國際‧第一法拍屋】是由誠信篤夫國際(股)公司經營‧管理 | 經濟部統編:8628-0584 |
台北城東:台北市松山區八德路三段247號2樓 | Tel:+886- 2-2577-3333 |
台北松江:台北市中山區松江路50號2樓 | Tel:+886- 2-2571-1234 |
簽約中心:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 | Tel:+886- 2-2786-4567 |
高雄巨蛋:高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | Tel:+886- 7-552 -2908 |
中國上海:上海浦东陆家嘴花园石桥路33号23层 (花旗银行总部.CHINA) | Tel:+ 86-21-6101-0446 |
日本東京:東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン45階〒 (170-6045) (JAPAN) (Tokyo) | Tel:+ 81- 3-5979-2010 |
泰國曼谷:29F, Centralworld 999/9 Rama I Ra. 10330 (Bangkok) | Tel:+ 66-090-198-0676 |
服務時間:週一至週六 AM09:30~PM18:30 Email:alice7110@yahoo.com.tw | 免付費專線:0800-377-777 |
版權所有© 2022 1house All Rights Reserved