加速還款 省息最高招 |
2010/11/20 |
銀行業者表示,除政策性貸款外,市面上的房貸利率前段(前6個月)已升至1.62%,以當前升息速度推估,預計明年底前,房貸首段利率將突破2%大關,購屋族必須將利息支出考慮在內。 以房貸每100萬元來看,只要利率增加1碼(即0.25個百分點),一年的利息支出就多2,500元。房價居高不下的台北市,購屋族貸款動輒600萬元以上,沉重的貸款負擔不可輕忽。 對於已購屋、想省息的民眾來說,銀行主管表示,在升息趨勢下,省息最好的撇步就是「加速還款」,以房貸500萬元、利率約2%為例,假設20年還完,累計繳納的利息約為93.76萬元;若設定30年才能還完,累計的利息支出高達151.8萬元,兩者相差58萬元。 |
【誠信法拍屋‧誠信國際‧第一法拍屋】是由誠信篤夫國際(股)公司經營‧管理 | 經濟部統編:8628-0584 |
台北城東:台北市松山區八德路三段247號2樓 | Tel:+886- 2-2577-3333 |
台北松江:台北市中山區松江路50號2樓 | Tel:+886- 2-2571-1234 |
簽約中心:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 | Tel:+886- 2-2786-4567 |
高雄巨蛋:高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | Tel:+886- 7-552 -2908 |
中國上海:上海浦东陆家嘴花园石桥路33号23层 (花旗银行总部.CHINA) | Tel:+ 86-21-6101-0446 |
日本東京:東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン45階〒 (170-6045) (JAPAN) (Tokyo) | Tel:+ 81- 3-5979-2010 |
泰國曼谷:29F, Centralworld 999/9 Rama I Ra. 10330 (Bangkok) | Tel:+ 66-090-198-0676 |
服務時間:週一至週六 AM09:30~PM18:30 Email:alice7110@yahoo.com.tw | 免付費專線:0800-377-777 |
版權所有© 2022 1house All Rights Reserved