打房見效 五大國銀房貸減 |
2010/11/25 |
中央銀行一連串穩定房市措施效果陸續顯現,央行昨天公布10月分包含台銀、合庫銀、土銀及華銀和一銀等五大國銀新承做房貸量萎縮,僅較9月分微增8.14億元;利率上升至1.764%,較9月分上揚0.019個百分點。 央行自6月下旬起展開升息措施,合計升息0.25個百分點,在央行升息之下,10月分五大國銀新承做放款加權平均利率為1.505%,較9月分的1.464%上升0.041個百分點,主因是購屋、資本支出及週轉金貸款利率上升。 央行自6月下旬鎖定特定地區祭出管制措施後,五大銀行新承做房貸金額逐月下降,從每月480億元以上,逐月下降至420至430億元;房貸利率在5月分觸底,至1.616%,隨即緩步走高到10月分1.764%。 |
【誠信法拍屋‧誠信國際‧第一法拍屋】是由誠信篤夫國際(股)公司經營‧管理 | 經濟部統編:8628-0584 |
台北城東:台北市松山區八德路三段247號2樓 | Tel:+886- 2-2577-3333 |
台北松江:台北市中山區松江路50號2樓 | Tel:+886- 2-2571-1234 |
簽約中心:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 | Tel:+886- 2-2786-4567 |
高雄巨蛋:高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | Tel:+886- 7-552 -2908 |
中國上海:上海浦东陆家嘴花园石桥路33号23层 (花旗银行总部.CHINA) | Tel:+ 86-21-6101-0446 |
日本東京:東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン45階〒 (170-6045) (JAPAN) (Tokyo) | Tel:+ 81- 3-5979-2010 |
泰國曼谷:29F, Centralworld 999/9 Rama I Ra. 10330 (Bangkok) | Tel:+ 66-090-198-0676 |
服務時間:週一至週六 AM09:30~PM18:30 Email:alice7110@yahoo.com.tw | 免付費專線:0800-377-777 |
版權所有© 2022 1house All Rights Reserved