第一季商用不動產交易腰斬 大亞二拍流標 |
2011/03/30 |
外商商業不動產仲介公司高力國際昨(29)日指出,受政策性打炒房影響,第一季商用不動產交易量較前季腰斬,僅剩139.8億元,由於土地市場雖因資金熱潮未退,仍有485億元的交易量,但受土建融緊縮衝擊,第二季土地交易也會開始萎縮。 大亞百貨的三、四樓昨天二度法拍,底價雖然僅有首拍八折,仍流標收場,高力國際董事總經理劉學龍說,主因市場氣氛不佳。 劉學龍說,第一季商用不動產交易量較前季大減五成、與去年同期相較亦少了27%,除因政策性打炒房衝擊外,市場缺乏優質標的之釋出,也是主因,但第二季在眾多REAT和REITs將陸續到期、清算,估計有200億元的標的會釋出,可帶動商用不動產成交量走揚。 反倒是土地市場,因資金熱潮仍在,第一季成交量達485億元,較前季減少19%,但年增29%,且是近四年來單季第四高。 |
【誠信法拍屋‧誠信國際‧第一法拍屋】是由誠信篤夫國際(股)公司經營‧管理 | 經濟部統編:8628-0584 |
台北城東:台北市松山區八德路三段247號2樓 | Tel:+886- 2-2577-3333 |
台北松江:台北市中山區松江路50號2樓 | Tel:+886- 2-2571-1234 |
簽約中心:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 | Tel:+886- 2-2786-4567 |
高雄巨蛋:高雄市鼓山區裕誠路1095號9樓 | Tel:+886- 7-552 -2908 |
中國上海:上海浦东陆家嘴花园石桥路33号23层 (花旗银行总部.CHINA) | Tel:+ 86-21-6101-0446 |
日本東京:東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン45階〒 (170-6045) (JAPAN) (Tokyo) | Tel:+ 81- 3-5979-2010 |
泰國曼谷:29F, Centralworld 999/9 Rama I Ra. 10330 (Bangkok) | Tel:+ 66-090-198-0676 |
服務時間:週一至週六 AM09:30~PM18:30 Email:alice7110@yahoo.com.tw | 免付費專線:0800-377-777 |
版權所有© 2022 1house All Rights Reserved